辰志科技地砖屏智能感应系统所采用的交互技术在世界上具有领先地位。具有很高的新奇性和观赏性,可以很好的起到活跃展厅气氛,增加展览科技含量,提高展览现场人气度的目标。具有如下特点:
一、产品特点:
① 全防水,正面防水IP66、背面防水IP65(可直接用水冲洗);
② 具有很强的抗震、防滑、防阻燃;
③ 高承重量(汽车可以直接碾压,承重2T左右);
④ 单个箱体可微调箱体间的高度差;
⑤ 面罩为PC+复合材料,散热好、防眩光,显示柔和清晰,安装方便;
⑥ 可借助红外光感+距离感应,跟随人体触碰、踩踏呈现即时的画面感应效果;
二、P4.81地砖屏技术参数
LED参数 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
序号 | 项目 | 亮度 | 观看视角 | 波长 | 测试条件 | |||||||
1 | 红色 | 300-500mcd | 110º | 615-630nm | 1.8-2.4V/20mA | |||||||
2 | 绿色 | 700-1300mcd | 110º | 512-535nm | 2.8-3.4V/20mA | |||||||
3 | 蓝色 | 100-180mcd | 110º | 460-475nm | 2.8-3.4V/20mA | |||||||
4 | 排列方式 | 竖排 | ||||||||||
5 | 像素管间距 | 5.2mm | ||||||||||
6 | 像素构造 | 1R1G1B(三合一) | ||||||||||
7 | 像素管型号 | SMD1921 | ||||||||||
8 | 发光颜色 | ≥1677721种颜色 | ||||||||||
模组参数 | ||||||||||||
| ||||||||||||
7 | 模组尺寸 | 250mm×250mm×18mm(长×宽×厚) | ||||||||||
8 | 模组互动方式 | 雷达感应 | ||||||||||
9 | 模组表面处理 | 私模定制面罩(PC+复合材料)、CNC深加工 | ||||||||||
10 | 显示分辨率 | 52点×52点(宽×高) | ||||||||||
11 | 输入电压(直流) | 4.5±0.1V | ||||||||||
12 | 最大电流 | ≤7A | ||||||||||
13 | 驱动IC | 2038S | ||||||||||
14 | 驱动方式 | 1/12恒流驱动 | ||||||||||
15 | 模组接口 | DL-75 | ||||||||||
16 | 模组额定功率 | ≤35W | ||||||||||
箱体参数 | ||||||||||||
| ||||||||||||
1 | 箱体尺寸 | 500mm×1000mm×80mm | ||||||||||
2 | 地脚规格 | 153mmX132mmX70mm(长X宽X高) | ||||||||||
3 | 箱体分辨率 | 104*208=21632点 | ||||||||||
4 | 模组数量 | 8pcs | ||||||||||
5 | 箱体重量 | 25KG/PCS | ||||||||||
6 | 安装方式 | 高于地面安装、镶嵌式与地面持平安装 | ||||||||||
屏体参数 | ||||||||||||
1 | 点密度 | 43264点/㎡ | ||||||||||
2 | 亮度 | 1800cd/㎡(可调) | ||||||||||
3 | 对比度 | ≥3000:1 | ||||||||||
4 | 水平视角/垂直视角 | 110°(horz.), 110° (vert.) | ||||||||||
5 | 平整度 | ≦0.3mm | ||||||||||
6 | 色度均匀性 | ±0.003 Cx,Cy之内 | ||||||||||
7 | 电源 | 5V40A | ||||||||||
系统控制参数 | ||||||||||||
1 | 控制主机操作系统 | Windows 10 | ||||||||||
2 | 互动主控系统 | 定制发送盒(互动地砖屏-V5) | ||||||||||
3 | 软件 | 定制播放器(互动地砖屏-V5) | ||||||||||
4 | 接收卡 | S65 | ||||||||||
5 | 灰度 | 16384级 | ||||||||||
6 | 信号颜色处理位数 | 红、绿、蓝各≥16bit | ||||||||||
7 | 帧频 | 50Hz -60Hz | ||||||||||
8 | 刷新率 | 1920Hz--3840Hz | ||||||||||
9 | 亮度调节 | 手动/自动/程控 | ||||||||||
10 | 控制方式 | 同步控制、手机控制 | ||||||||||
11 | 通信介质、控制距离 | 多模光纤<500M,单模光纤<30KM,五类网线<100M | ||||||||||
屏体运行参数 | ||||||||||||
1 | 工作电压 | AC:100V~240V(50~60Hz) | ||||||||||
2 | 峰值功率 | ≤800W/ m² | ||||||||||
3 | 平均功率 | ≤400W/㎡ | ||||||||||
4 | 连续工作时间 | ≥7×24hrs,支持连续不间断显示 | ||||||||||
5 | 平均无故障工作时间 | ≥10000小时 | ||||||||||
6 | 使用寿命 | ≥100,000Hours | ||||||||||
7 | 离散失控点 | ≤0.0001,出厂时为0 | ||||||||||
8 | 盲点率 | ≤0.0001,出厂时为0 | ||||||||||
9 | 屏幕温升(使用运行状态) | ≤5° | ||||||||||
10 | 运行环境温度 | -20℃~60℃ | ||||||||||
11 | 运行环境湿度 | 10%~90%RH,无凝结 | ||||||||||
12 | 运行环境 | 室内使用 | ||||||||||
13 | 防护等级 | IP66/IP65 | ||||||||||
14 | 保护技术 | 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具备过流、过压、欠压、短路保护功能。 | ||||||||||
15 | 承受重力 | 2000(Kg/㎡) |
Copyright ©2018-2019 深圳市辰志科技有限公司 All Rights Reserved 版权所有