发送卡带载参考表
| TS801、802可以带在点数计算(修订版) | ||||
| 序号 | 带载的最大 | 备注 | ||
| 长度 | 高度 | 总点数 | ||
| 1 | 2048 | 640 | 1310720 | 2根网线 |
| 2 | 1984 | 640 | 1269760 | 2根网线 |
| 3 | 1920 | 672 | 1290240 | 2根网线 |
| 4 | 1856 | 704 | 1306624 | 2根网线 |
| 5 | 1792 | 720 | 1290240 | 2根网线 |
| 6 | 1728 | 736 | 1271808 | 2根网线 |
| 7 | 1664 | 768 | 1277952 | 2根网线 |
| 8 | 1600 | 800 | 1280000 | 2根网线 |
| 9 | 1536 | 832 | 1277952 | 2根网线 |
| 10 | 1472 | 880 | 1295360 | 2根网线 |
| 11 | 1408 | 928 | 1306624 | 2根网线 |
| 12 | 1344 | 960 | 1290240 | 2根网线 |
| 13 | 1280 | 1024 | 1310720 | 2根网线 |
| 14 | 1216 | 1024 | 1245184 | 2根网线 |
| 15 | 1152 | 1024 | 1179648 | 2根网线 |
| 16 | 1088 | 1024 | 1114112 | 2根网线 |
| 17 | 1024 | 1024 | 1048576 | 2根网线 |
| 18 | 960 | 1024 | 983040 | 2根网线 |
| 19 | 896 | 1024 | 917504 | 2根网线 |
| 20 | 832 | 1024 | 851968 | 2根网线 |
| 21 | 768 | 1024 | 786432 | 2根网线 |
| 22 | 704 | 1024 | 720896 | 2根网线 |
| 23 | 640 | 1024 | 655360 | 2根网线 |
