屏体结构参数
P4.0表贴三合一技术参数
OUTDOOR P4.0SMD 3IN1 TECHNICAL PARAMETERS
模组 Unit Module | 项目 Item | 参数 Parameter |
产品型号 Model Number | HX-P4.0-16S | |
模组尺寸 Module size | 256*128mm | |
物理点间距 Pixel pitch | 4.0mm | |
物理密度 Pixels Density | 62500点/m2 | |
发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
LED封装 Package mode | SMD1921 | |
模组分别率 Pixel resolution | 64dots(W)*32dots(H) | |
模组最大功耗 Max Power | 32W | |
模组厚度 Module thickness | 15mm(不含磁柱) | |
27mm(含磁柱) | ||
模组重量 Weight | 0.425kg | |
驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive | |
扫描方式 Scan mode | 1/16扫描 1/16scan | |
接口方式 Port type | HUB75E |
LED屏机箱 Cabinet | 箱体尺寸 Dimension | 1024mm*1024mm |
单体模组数 Monomer Module Number | 32pcs | |
供电方式 Power supply | 5V/40A*5 pcs | |
散热方式 Thermal discharge | fan 2pcs | |
箱体分辨率 Pixel per cabinet | 256*256点 | |
最佳视距 Best viewing distance | 4.0M~100M | |
最佳视角 Best viewing angle | 140°(W) 120°(H) | |
环境温度 Temperature | 存贮storage:-35℃~+85℃ 工作working:-20℃~+50℃ | |
相对湿度 Relative humidity | 10%-95% | |
屏体厚度 Thickness | 85mm |
Copyright ©2018-2019 深圳市辰志科技有限公司 All Rights Reserved 版权所有