参数名称  | 性能指标  | |
基本参数  | LED封装:  | SMD2121  | 
物理中心点间距:  | 2.5mm  | |
物理密度:  | 160000点/㎡  | |
发光点颜色:  | 1R1G1B  | |
显示颜色:  | 16777216种  | |
模组尺寸:  | 160mm*160mm  | |
模组分辨率:  | 64(W)*64(H)  | |
色温(K):  | 3200—9300可调  | |
白平衡亮度:  | ≥1200cd/m2(亮度可调)  | |
处理性能  | 灰度等级:  | RGB各256级  | 
灰度换帧频率:  | ≥60(帧)/秒  | |
扫描频率:  | >960HZ/秒  | |
驱动方式:  | 恒流驱动  | |
扫描方式:  | 1/32扫描  | |
接口定义:  | HUB75  | |
结构参数  | 常规箱体尺寸:  | 480mm*480mm(联合汇业科技压铸铝)  | 
常规箱体分辨率:  | 192*192  | |
箱体平整度:  | ≤0.1mm  | |
箱体厚度:  | ≤85mm  | |
维护方式:  | 前后维护  | |
电气参数  | 峰值功耗:  | 1200W/ ㎡  | 
平均功耗:  | 400W/ ㎡(实际正常使用功率)  | |
供电要求:  | AC220V±(15%) 47~64HZ  | |
电源开关:  | 自动开关  | |
安全特性:  | GB4943/EN60950  | |
控制参数  | 控制主机(CPU):  | Pentium4 or above P4或以上  | 
操作系统:  | WIN98/2000/NT/XP以上  | |
控制方式:  | 与计算机VGA同步  | |
显卡要求:  | DVI显卡  | |
网卡要求:  | 千兆网卡  | |
显示模式:  | 1920×1280  | |
控制模式:  | 同步或异步  | |
控制距离:  | <100m(无中继);>100m后采用中继放大器或光纤通讯  | |
整屏参数  | LED理论寿命:  | >10万小时  | 
最佳视距:  | 2.5m~50m  | |
盲点率:  | ≤万分之二  | |
可视水平角度(W):  | ≥160°  | |
可视垂直角度(H):  | ≥160°  | |
储存环境温度:  | -35℃~+85℃  | |
储存环境湿度:  | 10%-50%无结露  | |
工作环境温度:  | -20℃~60℃;  | |
工作环境湿度:  | 10%-85%  | |

Copyright ©2018-2019 深圳市辰志科技有限公司 All Rights Reserved 版权所有